軽自動車【15台】 |
|---|
| 車両情報 | アルトエコ [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 1170 | ||||
| 年式 | 平成24年02月 | 車検 | 平成26年02月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | 白 | |||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | エブリー [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 1122 | ||||
| 年式 | 平成26年06月 | 車検 | 平成29年06月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | ハスラー [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 7115 | ||||
| 年式 | 平成26年03月 | 車検 | 平成29年03月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 後輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | オレンジ | |||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ハスラー [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 8208 | ||||
| 年式 | 平成26年03月 | 車検 | 平成29年03月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ブルー | |||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 5778 | ||||
| 年式 | 平成26年06月 | 車検 | 平成27年09月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ブラウン | |||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 898 | ||||
| 年式 | 平成26年08月 | 車検 | 平成29年08月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
|
||||||
| 車両情報 | タント [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 1818 | ||||
| 年式 | 平成25年11月 | 車検 | 平成28年11月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ローズピンク | |||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ミライース [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 1164 | ||||
| 年式 | 平成24年02月 | 車検 | 平成26年02月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | 白 | |||
|
||||||
| 車両情報 | ミラココア [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 122 | ||||
| 年式 | 平成26年01月 | 車検 | 平成29年01月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ブラウン | |||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | ムーブ [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 1439 | ||||
| 年式 | 平成25年04月 | 車検 | 平成28年04月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | 白パール | |||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ムーブ [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 1817 | ||||
| 年式 | 平成25年04月 | 車検 | 平成28年04月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ゴールド | |||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | EKスペース [三菱] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 8090 | ||||
| 年式 | 平成26年03月 | 車検 | 平成29年03月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ピンク | |||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | アイセダン [三菱] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 691 | ||||
| 年式 | 平成22年03月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | 白 | |||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ミニキャブ [三菱] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 9104 | ||||
| 年式 | 平成25年06月 | 車検 | 平成28年06月 | |||
| シフト | MT | 駆動区分 | 後輪駆動 | |||
| 定員 | 2 | カラー | 白 | |||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | ミニキャブMIEV [三菱] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 3937 | ||||
| 年式 | 平成23年11月 | 車検 | 平成25年11月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | 白 | |||
|
||||||