軽自動車【16台】 |
---|
車両情報 | ミニキャブバン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成13年04月 | 車検 | ||||
シフト | MT | 駆動区分 | ||||
定員 | 2 | カラー | ||||
![]() |
||||||
車両情報 | Kei [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 仙台580わ284 | ||||
年式 | 平成17年 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | Kei [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 仙台580わ458 | ||||
年式 | 平成16年04月 | 車検 | 平成27年05月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | 緑 | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | MRワゴン [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 宮城580わ191 | ||||
年式 | 平成18年03月 | 車検 | 平成26年04月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | 黒 | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | パレット [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 仙台580た1364 | ||||
年式 | 平成25年01月 | 車検 | 平成28年01月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | 黒 | |||
![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 宮城580わ165 | ||||
年式 | 平成17年12月 | 車検 | 平成25年12月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | 白 | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 仙台580す9435 | ||||
年式 | 平成20年02月 | 車検 | 平成27年02月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ピンク | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 仙台580わ133 | ||||
年式 | 平成20年06月 | 車検 | 平成27年08月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 四輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | 白 | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 宮城51あ4727 | ||||
年式 | 平成14年10月 | 車検 | 平成26年09月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | 白 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | プレオ [スバル] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 仙台580わ557 | ||||
年式 | 平成23年06月 | 車検 | 平成27年06月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ミライース [ダイハツ] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 仙台580た9253 | ||||
年式 | 平成25年05月 | 車検 | 平成25年05月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ピンク | |||
![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ミライース [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 仙台580そ4687 | ||||
年式 | 平成24年09月 | 車検 | 平成27年09月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | 白 | |||
![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | NV100クリッパー [ニッサン] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 2351 | ||||
年式 | 平成31年03月 | 車検 | 令和07年年03月 | |||
シフト | 不明 | 駆動区分 | ||||
定員 | カラー | 不明 | ||||
車両情報 | AZワゴン [マツダ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 仙台580す2228 | ||||
年式 | 平成23年09月 | 車検 | 平成26年09月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 4721 | ||||
年式 | 令和03年11月 | 車検 | 令和08年年11月 | |||
シフト | DCVT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 4737 | ||||
年式 | 令和03年11月 | 車検 | 令和08年年11月 | |||
シフト | DCVT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ブラック | |||