軽自動車【11台】 |
|---|
| 車両情報 | アクティV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2006年05月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 2/4 | カラー | ||||
| 車両情報 | エブリィV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2005年02月 | 車検 | ||||
| シフト | 5F | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 2/4 | カラー | ||||
| 車両情報 | エブリィV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2008年04月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 2/4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ケイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2005年08月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | スクラムT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2002年08月 | 車検 | ||||
| シフト | 5F | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 2 | カラー | ||||
| 車両情報 | ムーヴ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2013年03月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ムーヴ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2006年03月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | ムーヴラテ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2006年08月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
|
||||||
| 車両情報 | ライフ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2005年09月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ライフ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2003年02月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ワゴンR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2001年 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
|
||||||