軽自動車【10台】 |
|---|
| 車両情報 | アクティーバン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2006年09月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | アルト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2011年10月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | アルトバン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2011年03月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | タント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2006年06月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ミニカ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2007年11月 | 車検 | ||||
| シフト | MT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ミニキャブT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2004年04月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 2 | カラー | ||||
| 車両情報 | ムーヴ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2006年09月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ムーヴ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2010年10月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ワゴンR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2011年03月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ワゴンR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2008年06月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||