軽自動車【6台】 |
|---|
| 車両情報 | ミニキャブトラック [三菱] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 岐阜480な2690 | ||||
| 年式 | 平成30年01月 | 車検 | 令和06年01月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 2 | カラー | ホワイト | |||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ムーブコンテ [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 岐阜582て9928 | ||||
| 年式 | 平成20年08月 | 車検 | 令和06年11月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ブルー | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | タウンボックス [三菱] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 岐阜582き3336 | ||||
| 年式 | 令和元年05月 | 車検 | 令和06年05月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ミライース [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 岐阜581か3288 | ||||
| 年式 | 平成24年08月 | 車検 | 令和05年10月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | イエロー | |||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | タントエクゼ [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 岐阜580や9234 | ||||
| 年式 | 平成23年04月 | 車検 | 令和06年04月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | パープル | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | アルトラパン [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 岐阜582は8936 | |||||
| 年式 | 平成22年03月 | 車検 | 令和07年05月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ブルー | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||