普通自動車【4台】 |
---|
車両情報 | アルファード [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 徳島300わ1166 | ||||
年式 | 平成21年08月 | 車検 | 令和02年12月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 8 | カラー | 黒 | |||
レンタカー | ネットワン君レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | デミオ [マツダ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 徳島500わ5880 | ||||
年式 | 平成23年02月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | 茶色 | |||
レンタカー | ネットワン君レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ハイエース [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 徳島300わ815 | ||||
年式 | 平成20年08月 | 車検 | 令和03年06月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 四輪駆動 | |||
定員 | 10 | カラー | 白ツートン | |||
レンタカー | ネットワン君レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | プレマシー [マツダ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 徳島300わ860 | ||||
年式 | 平成21年01月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 7 | カラー | ライトグリーン | |||
レンタカー | ネットワン君レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||