台数: 11 台 | 並順:車両名順/Noプレート順 |
車両タイプ | 車両名 | Noプレート | シフト | ナビ | ETC |
---|---|---|---|---|---|
普通自動車 | アクシオ [トヨタ] | 4188 | AT | 有 | 有 |
普通自動車 | アクシオ [トヨタ] | 6032 | AT | 有 | 有 |
普通自動車 | アリオン [トヨタ] | 5398 | AT | 有 | 有 |
普通自動車 | アリオン [トヨタ] | 5522 | AT | 有 | 有 |
普通自動車 | ヴィッツ [トヨタ] | 1880 | AT | 有 | 有 |
普通自動車 | マーチ [ニッサン] | 5100 | AT | 有 | 有 |
普通自動車 | アクア [トヨタ] | 5046 | AT | 有 | 有 |
軽自動車 | キャロル [マツダ] | 802 | AT | 無 | 有 |
軽自動車 | N-BOX [ホンダ] | 2997 | AT | 有 | 有 |
軽自動車 | N-BOX [ホンダ] | 2999 | AT | 有 | 有 |
軽自動車 |
アルト [スズキ] ※ ネットワン君レンタカー |
2359 | AT | 有 | 有 |