商用車【5台】 |
|---|
| 車両情報 | カルディナVバン | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成13年10月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | タウンエースバン | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成11年06月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | トヨエーストラック | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成11年08月 | 車検 | ||||
| シフト | MT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 3 | カラー | ||||
| 車両情報 | ハイエースVバン | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成13年07月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 3 | カラー | ||||
|
||||||
| 車両情報 | ハイエースVバン | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成08年11月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 6 | カラー | ||||
|
||||||