軽自動車【6台】 |
---|
車両情報 | タント [ダイハツ] [箱型] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 滋賀580む3167 | ||||
年式 | 平成20年02月 | 車検 | 令和03年10月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | 黄色 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | デイズルークス [日産] [箱型] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 滋賀580わ4571 | ||||
年式 | 平成29年06月 | 車検 | 令和04年07月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | 黒 | |||
レンタカー | 自社レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ライフ [ホンダ] [箱型] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 滋賀581そ8443 | ||||
年式 | 平成24年02月 | 車検 | 令和03年02月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | 白 | |||
![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ワゴンR [スズキ] [箱型] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 滋賀581す7181 | ||||
年式 | 平成22年09月 | 車検 | 令和03年10月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | 紫 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ワゴンR [スズキ] [箱型] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 滋賀580ち2903 | ||||
年式 | 平成20年12月 | 車検 | 令和03年12月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | シルバ- | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ワゴンR [スズキ] [箱型] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 滋賀581か4095 | ||||
年式 | 平成19年03月 | 車検 | 令和04年04月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||