軽自動車【10台】 |
---|
車両情報 | タント [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 滋賀593か55 | ||||
年式 | 平成26年09月 | 車検 | 令和08年04月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ホワイト | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | アルトラパン [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Noプレート | 滋賀581の6751 | |||||
年式 | 平成24年08月 | 車検 | 令和07年08月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | クリーム | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ムーヴ [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 滋賀581せ521 | ||||
年式 | 平成25年06月 | 車検 | 令和06年06月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 0 | カラー | ゴールド | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ミライース [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 滋賀581と518 | ||||
年式 | 平成24年07月 | 車検 | 令和07年09月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | タント [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 滋賀581は5897 | ||||
年式 | 平成26年02月 | 車検 | 令和07年02月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ホワイト | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 滋賀585か935 | ||||
年式 | 平成26年12月 | 車検 | 令和07年12月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ホワイト | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ムーヴ [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 滋賀583え1190 | ||||
年式 | 平成25年01月 | 車検 | 令和08年02月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ホワイト | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | アトレー [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Noプレート | 滋賀480と966 | |||||
年式 | 令和04年08月 | 車検 | 令和06年07月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 四輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ホワイト | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | アルト [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 滋賀580ね8180 | ||||
年式 | 平成23年03月 | 車検 | 令和08年03月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ブルー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ハイゼットトラック [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 滋賀41た2254 | ||||
年式 | 平成23年12月 | 車検 | 令和06年11月 | |||
シフト | MT | 駆動区分 | 四輪駆動 | |||
定員 | 2 | カラー | ホワイト | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||