貨物車【6台】 |
|---|
| 車両情報 | ファミリアバン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成26年09月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
|
||||||
| 車両情報 | キャラバン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成17年11月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
|
||||||
| 車両情報 | キャラバン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 令和02年01月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 6 | カラー | ||||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | プロボックス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成17年12月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
|
||||||
| 車両情報 | タウンエースバン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成25年03月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | トヨエーストラック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成11年11月 | 車検 | ||||
| シフト | MT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 3 | カラー | ||||