軽自動車【3台】 |
|---|
| 車両情報 | アルト [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 相模580わ1782 | ||||
| 年式 | 平成26年10月 | 車検 | 令和04年01月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | 白 | |||
| レンタカー | 自社レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | アルト [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 相模581あ8653 | ||||
| 年式 | 平成24年10月 | 車検 | 令和04年01月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
| レンタカー | 自社レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | オッティ [日産] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 相模580わ1539 | ||||
| 年式 | 平成20年01月 | 車検 | 令和03年01月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | 白 | |||
| レンタカー | 自社レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||