商用車【4台】 |
|---|
| 車両情報 | プロボックス [トヨタ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 相模400わ9383 | ||||
| 年式 | 平成27年04月 | 車検 | 令和03年09月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | 白 | |||
| レンタカー | 自社レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | プロボックス [トヨタ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 相模400わ9372 | ||||
| 年式 | 平成27年07月 | 車検 | 令和03年08月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | 白 | |||
| レンタカー | 自社レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | プロボックス [トヨタ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 相模400わ9367 | ||||
| 年式 | 平成27年09月 | 車検 | 令和03年08月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | 白 | |||
| レンタカー | 自社レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | サクシード [トヨタ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 相模400わ9297 | ||||
| 年式 | 平成27年06月 | 車検 | 令和03年07月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | 白 | |||
| レンタカー | 自社レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||