貨物車【7台】 |
|---|
| 車両情報 | キャラバン [日産] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 相模400わ9336 | ||||
| 年式 | 平成24年04月 | 車検 | 令和03年07月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 6 | カラー | 白 | |||
| レンタカー | 自社レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | キャラバン [日産] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 相模400わ9170 | ||||
| 年式 | 平成21年08月 | 車検 | 令和03年02月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 6 | カラー | 白 | |||
| レンタカー | 自社レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | キャラバン [日産] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 相模400わ9045 | ||||
| 年式 | 平成21年09月 | 車検 | 令和02年12月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 6 | カラー | 白 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | エブリー [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 相模480わ1064 | ||||
| 年式 | 平成21年03月 | 車検 | 令和03年03月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
| レンタカー | 自社レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | エブリー [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 相模480わ1626 | ||||
| 年式 | 平成21年08月 | 車検 | 令和04年03月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
| レンタカー | 自社レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | スクラム [マツダ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 相模480わ1544 | ||||
| 年式 | 平成21年08月 | 車検 | 令和04年09月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
| レンタカー | 自社レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | スクラム [マツダ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 相模480わ1625 | ||||
| 年式 | 平成25年05月 | 車検 | 令和04年03月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||